Дзержинск АББ "Леонцы"
АББ "Леонцы"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко АББ | м3 | 9,84 | 1,97 | 11,81 |
| Камень 120-300 | франко АББ | м3 | 5,34 | 1,07 | 6,41 |
| Гравий фр.20-80 | франко АББ | м3 | |||
| Камень 80-300 | франко АББ | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 18,73 | 3,75 | 22,48 |
| Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 21,46 | 4,29 | 25,75 |
| Смесь ГПС С-7 | франко АББ | м3 | 20,18 | 4,04 | 24,22 |
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 25,56 | 5,11 | 30,67 |
| Щебень гравийный фр.5-15 | франко АББ | м3 | 00 | 0 | 0 |


