Belarusian Russian

Регистрация на сайте

Исполнительный Комитет

КУП «Минскоблдорстрой»

Молодечно Карьер "Долгий Лог" АББ "Полочаны"

арьер "Долгий Лог" 

Наименование продукции

Место производства Единица измерения Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.)

Справочно, 20%   НДС,(руб.)

 Справочно,   отпускная цена с НДС, (руб.)

Песчано-гравийнвя смесь (ПГС)  франко-карьер м3 3,73 0,746 4,48
Песок (песчаный грунт) франко-карьер  м3 3,60 0,72 4,32
Песок 2 класса после переработки франко-карьер м3 9,73 1,95 11,68
Гравий фр.5-20 франко-карьер м3  11,76 2.35 14,11
Смесь ГПС С-2 франко-карьер м3 17,27 3,45 20,72
Смесь ГПС С-5 франко-карьер м3 16,46 3,29 19,75

Карьер "Полочаны" 

Наименование продукции

Место производства Единица измерения

Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.)

Справочно, 20%   НДС,(руб.)  Справочно,   отпускная цена с НДС, (руб.)
Песок 2 класса после переработки франко-карьер м3 19,08 3,82 22,90
Гравий фр.5-20 франко-карьер м3 18,76 3,75 22,51
Гравий фр.20-120 франко-карьер  м3  17,89 3,58 21,47
Смесь ГПС С-2 франко-карьер м3 22,02 4,40 26,42
Смесь ГПС С-5  франко-карьер м3 22,81 4.56 27,37
Щебень гравийный фр.5-20 франко-карьер м3 26,69 5,34 32,03
Щебень гравийный фр.5-10 франко-карьер м3 28,02 5,60

33,62