Молодечно АББ "Полочаны"
АББ "Полочаны" из карьера "Радошковичи"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 44.15 | 8,83 | 52,98 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | |||
| Гравий фр.20-120 | франко-карьер | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 52,10 | 10,42 | 62,52 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 52,24 | 10,45 | 62,69 |
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 29,92 | 5,98 | 35,90 |
| Щебень гравийный фр.5-10 | франко-карьер | м3 | 0 | 0 |
0 |
АББ "Полочаны" из карьера "Криница"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 29,59 | 5,92 | 35,51 |
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 37,79 | 7,56 | 45,35 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 37,34 | 7,47 | 44,81 |
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Щебень гравийный фр.5-10 | франко-карьер | м3 | 0 | 0 |
0 |


