Молодечно АББ "Полочаны"
АББ "Полочаны" из карьера "Радошковичи"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 43,39 | 8,68 | 52,07 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | |||
| Гравий фр.20-120 | франко-карьер | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 51,66 | 10,33 | 61,99 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 51,78 | 10,36 | 62,14 |
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 30,35 | 6,07 | 36,42 |
| Щебень гравийный фр.5-10 | франко-карьер | м3 | 0 | 0 |
0 |
АББ "Полочаны" из карьера "Криница"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 28,81 | 5,76 | 34,57 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | |||
| Гравий фр.20-120 | франко-карьер | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 37,35 | 7,47 | 44,82 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 36,89 | 7,38 | 44,27 |
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Щебень гравийный фр.5-10 | франко-карьер | м3 | 0 | 0 |
0 |


