Молодечно Карьер "Долгий Лог" АББ "Полочаны"
Карьер "Долгий Лог"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песчано-гравийнвя смесь (ПГС) | франко-карьер | м3 | 0 | 0 | 0 |
Песок (песчаный грунт) | франко-карьер | м3 | 0 | 0 | 0 |
Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 9,71 | 1,94 | 11,65 |
Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 11,74 | 2.35 | 14,09 |
Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 17,22 | 3,44 | 20,66 |
Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 16,43 | 3,29 | 19,72 |
Карьер "Полочаны"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 21.41 | 4.28 | 25.69 |
Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 21.77 | 4.35 | 26.12 |
Гравий фр.20-120 | франко-карьер | м3 | 20.76 | 4,15 | 24.91 |
Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 30,17 | 6,03 | 36,20 |
Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 30,74 | 6,15 | 36,89 |
Щебень гравийный фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 31,74 | 6.35 | 38,09 |
Щебень гравийный фр.5-10 | франко-карьер | м3 | 33,64 | 6.73 |
40,37 |