Молодечно Карьер "Долгий Лог" АББ "Полочаны"
Карьер "Полочаны"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 24,29 | 4,86 | 29,15 |
Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 24,85 | 4.97 | 29,82 |
Гравий фр.20-120 | франко-карьер | м3 | 23,68 | 4,74 | 28,42 |
Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 29,01 | 5,80 | 34,81 |
Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 30,14 | 6,03 | 36,17 |
Щебень гравийный фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 35,06 | 7,01 | 42,07 |
Щебень гравийный фр.5-10 | франко-карьер | м3 | 0 | 0 |
0 |