Belarusian Russian

Регистрация на сайте

Исполнительный Комитет

КУП «Минскоблдорстрой»

Карьер "Слобода" и АББ "Неманица"

 Карьер "Слобода" 

Наименование продукции

Место производства Единица измерения Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.)

Справочно, 20%   НДС,(руб.)

 Справочно,   отпускная цена с НДС, (руб.)

Песок 2 класса после переработки франко-карьер м3 14,16 2,83 16,99
Каменный материал франко-карьер м3 8,52 1,70 10,22
Смесь ГПС С-2 франко-карьер м3 22,14 4,43 26,57
Смесь ГПС С-5 франко-карьер м3 23,33 4,67 28,00
Смесь ГПС С-11 франко-карьер м3 22,99 4,60

27,59

АББ "Неманица" 

Наименование продукции

Место производства Единица измерения

Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.)

Справочно, 20%   НДС,(руб.)  Справочно,   отпускная цена с НДС, (руб.)
Смесь ГПС С-2 франко АББ м3 47,96 9,59 57,55
Смесь ГПС С-5 франко АББ м3 50,51 10,10 60,61
Смесь ГПС С-11 франко АББ м3 49,80 9,96 59,76
ЩГПС С-2 франко АББ м3 48,87 9,77 58,64
ЩГПС С-11 франко АББ м3 50,19 10,04 60,23
Щебень гравийный фр. 5-20 франко АББ м3 42,11 8,42 50,53
Щебень гравийный  фр. 5-10  франко АББ м3 47,45 9,49 56,94
Щебень гравийный   фр. 10-20  франко АББ м3 48,53

9,71

58,24