Карьер "Слобода" и АББ "Неманица"
Карьер "Слобода"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 14,37 | 2,87 | 17,24 |
| Каменный материал | франко-карьер | м3 | 22,4 | 4,48 | 26,88 |
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 23,61 | 4,72 | 28,33 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 23,25 | 4,65 | 27,90 |
| Смесь ГПС С-11 | франко-карьер | м3 | 0 | 0 |
0 |
АББ "Неманица"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 48,25 | 9,65 | 57,90 |
| Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 50,80 | 10,16 | 60,96 |
| Смесь ГПС С-11 | франко АББ | м3 | 50,09 | 10,02 | 60,11 |
| ЩГПС С-2 | франко АББ | м3 | 49,14 | 9,83 | 58,97 |
| ЩГПС С-11 | франко АББ | м3 | 50,48 | 10,10 | 60,58 |
| Щебень гравийный фр. 5-20 | франко АББ | м3 | 42,29 | 8,46 | 50,75 |
| Щебень гравийный фр. 5-10 | франко АББ | м3 | 47,66 | 9,53 | 57,19 |
| Щебень гравийный фр. 10-20 | франко АББ | м3 | 48,73 |
9,75 |
58,48 |


