Карьер "Слобода" и АББ "Неманица"
Карьер "Слобода"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 13,96 | 2,79 | 16,75 |
Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 15,25 | 3,05 | 18,30 |
Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 22,00 | 4,40 | 26,40 |
Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 23,18 | 4,64 | 27,82 |
Смесь ГПС С-11 | франко-карьер | м3 | 22,84 | 4,57 |
27,41 |
АББ "Неманица"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 47,85 | 9,57 | 57,42 |
Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 50,38 | 10,08 | 60,46 |
ЩГПС С-2 | франко АББ | м3 | 48,75 | 9,75 | 58,50 |
ЩГПС С-11 | франко АББ | м3 | 50,09 | 10,02 | 60,11 |
Щебень гравийный фр. 5-20 | франко АББ | м3 | 41,95 | 8,39 | 50,34 |
Щебень гравийный фр. 5-10 | франко АББ | м3 | 47,36 | 9,47 | 56,83 |
Щебень гравийный фр. 10-20 | франко АББ | м3 | 48,42 |
9,68 |
58,10 |