Карьер "Слобода" и АББ "Неманица"
Карьер "Слобода"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 12,97 | 2,59 | 15,56 |
Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 14,47 | 2.89 | 17,36 |
Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 20,08 | 4,02 | 24,10 |
Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 21,15 | 4,23 | 25,38 |
Смесь ГПС С-11 | франко-карьер | м3 | 20,90 | 4,18 | 25,08 |
АББ "Неманица"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 42,46 | 8,49 | 50,95 |
Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 45,01 | 9,00 | 54,01 |
ЩГПС С-2 | франко АББ | м3 | 43,36 | 8,67 | 52,03 |
ЩГПС С-11 | франко АББ | м3 | 44,56 | 8,91 | 53,47 |
Щебень гравийный фр. 5-20 | франко АББ | м3 | 38,00 | 7,60 | 45,60 |
Щебень гравийный фр. 5-10 | франко АББ | м3 | 42,50 | 8,50 | 51,00 |
Щебень гравийный фр. 10-20 | франко АББ | м3 | 43,49 |
8,70 |
52,19 |