Карьер "Слобода" и АББ "Неманица"
Карьер "Слобода"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок | франко-карьер | м3 | 6,01 | 1,20 | 7,21 |
| асса после переработки | франко-карьер | м3 | 14,76 | 2,95 | 17,71 |
| Каменный материал | франко-карьер | м3 | 8,82 | 1,76 | 10,58 |
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 22,52 | 4,590 | 27,02 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 23,41 | 4,68 | 28,09 |
| Смесь ГПС С-11 | франко-карьер | м3 | 23,82 | 4,76 |
28,58 |
АББ "Неманица"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 49,80 | 9,96 | 59,76 |
| Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 51,58 | 10,32 | 61,90 |
| Смесь ГПС С-11 | франко АББ | м3 | 52.54 | 10,51 | 63.05 |
| ЩГПС С-2 | франко АББ | м3 | 51.56 | 10.31 | 61.87 |
| ЩГПС С-11 | франко АББ | м3 | 52.73 | 10,55 | 63.28 |
| Щебень гравийный фр. 5-20 | франко АББ | м3 | 44.47 | 8,89 | 53.36 |
| Щебень гравийный фр. 5-10 | франко АББ | м3 | 50.00 | 10.00 | 60.00 |
| Щебень гравийный фр. 10-20 | франко АББ | м3 | 51.14 |
10.23 |
61.37 |


