Карьер "Слобода" и АББ "Неманица"
Карьер "Слобода"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 13,87 | 2,77 | 16,64 |
Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 15,15 | 3,03 | 18,18 |
Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 21,85 | 4,37 | 26,22 |
Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 23,02 | 4,60 | 27,62 |
Смесь ГПС С-11 | франко-карьер | м3 | 22,68 | 4,54 |
27,22 |
АББ "Неманица"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 47,71 | 9,54 | 57,25 |
Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 50,23 | 10,05 | 60,28 |
ЩГПС С-2 | франко АББ | м3 | 48,61 | 9,72 | 58,33 |
ЩГПС С-11 | франко АББ | м3 | 49,94 | 9,99 | 59,93 |
Щебень гравийный фр. 5-20 | франко АББ | м3 | 41,85 | 8,37 | 50,22 |
Щебень гравийный фр. 5-10 | франко АББ | м3 | 47,20 | 944 | 56,64 |
Щебень гравийный фр. 10-20 | франко АББ | м3 | 48,25 |
9,65 |
57,90 |