Belarusian Russian

Регистрация на сайте

Исполнительный Комитет

КУП «Минскоблдорстрой»

Карьер "Слобода" и АББ "Неманица"

 Карьер "Слобода" 

Наименование продукции

Место производства Единица измерения Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.)

Справочно, 20%   НДС,(руб.)

 Справочно,   отпускная цена с НДС, (руб.)

Песок 2 класса после переработки франко-карьер м3 14,74 2,95 17,69
Каменный материал франко-карьер м3 8,82 1,76 10,58
Смесь ГПС С-2 франко-карьер м3 23.01 4,60 27,61
Смесь ГПС С-5 франко-карьер м3 24,24 4,85 29,09
Смесь ГПС С-11 франко-карьер м3 23,89 4,78

28,67

АББ "Неманица" 

Наименование продукции

Место производства Единица измерения

Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.)

Справочно, 20%   НДС,(руб.)  Справочно,   отпускная цена с НДС, (руб.)
Смесь ГПС С-2 франко АББ м3 50.67 10.13 60.80
Смесь ГПС С-5 франко АББ м3 53.23 10,65 63.88
Смесь ГПС С-11 франко АББ м3 52.60 10,52 63.12
ЩГПС С-2 франко АББ м3 51.61 10.32 61.93
ЩГПС С-11 франко АББ м3 52.77 10,55 63.32
Щебень гравийный фр. 5-20 франко АББ м3 44.50 8,90 53.40
Щебень гравийный  фр. 5-10  франко АББ м3 50.05 10.01 60.06
Щебень гравийный   фр. 10-20  франко АББ м3 51.19

10.24

61.43