Карьер "Слобода" и АББ "Неманица"
Карьер "Слобода"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 15,75 | 3,15 | 18,90 |
| Каменный материал | франко-карьер | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 24,05 | 4,81 | 28,86 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 24,99 | 5,00 | 29,99 |
| Смесь ГПС С-11 | франко-карьер | м3 | 0 | 0 |
0 |
АББ "Неманица"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 51,40 | 10,28 | 61,68 |
| Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 53,24 | 10,65 | 63,89 |
| ЩГПС С-2 | франко АББ | м3 | 52,75 | 10,55 | 63,30 |
| ЩГПС С-5 | франко АББ | м3 | 56,26 | 11,25 | 67,51 |
| Щебень гравийный фр. 5-20 | франко АББ | м3 | 46,08 | 9,22 | 55,30 |
| Щебень гравийный фр. 5-10 | франко АББ | м3 | 52,15 | 10,43 | 62,58 |
| Щебень гравийный фр. 10-20 | франко АББ | м3 | 53,30 | 10,66 | 63,96 |
Карьер "Скабин"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| ПГС | франко-карьер | м3 | 6,43 | 1,29 | 7,72 |


