Карьер "Слобода" и АББ "Неманица"
Карьер "Слобода"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 13,79 | 2,76 | 16,55 |
Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 14,89 | 2.98 | 17,87 |
Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 20,90 | 4,18 | 25,08 |
Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 22,02 | 4,40 | 26,42 |
Смесь ГПС С-11 | франко-карьер | м3 | 21,71 | 4,34 |
26,05 |
АББ "Неманица"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 43,87 | 8,77 | 52,64 |
Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 46,20 | 9,24 | 55,44 |
ЩГПС С-2 | франко АББ | м3 | 44,63 | 8,93 | 53,56 |
ЩГПС С-11 | франко АББ | м3 | 45,81 | 9,16 | 54,97 |
Щебень гравийный фр. 5-20 | франко АББ | м3 | 38,34 | 7,67 | 46,01 |
Щебень гравийный фр. 5-10 | франко АББ | м3 | 42,76 | 8,55 | 51,31 |
Щебень гравийный фр. 10-20 | франко АББ | м3 | 43,76 |
8,75 |
52,51 |