Копыль Карьеры "Скабин", "Копыль" АББ "Скабин"
Карьер "Копыль"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 13,73 | 2,75 | 16,48 |
Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 14,20 | 2,84 | 17,04 |
Гравий фр.20-80 | франко-карьер | м3 | 11,57 | 2,31 | 13,88 |
Каменный материал более 100 | франко-карьер | м3 | 6,49 | 1,30 | 7,79 |
Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 20,58 | 4,12 | 24,70 |
Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 19,85 | 3,97 | 23,82 |
АББ "Скабин"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | 13,07 | 2,61 | 15,68 |
Гравий фр.5-20 из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | 14,40 | 2,88 | 17,28 |
Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 32,65 | 6,53 | 39,18 |
Щебень гравийный фр.5-15 | франко АББ | м3 | 0 | 0 | 0 |
Щебень гравийный фр.10-20 | франко АББ | м3 | 38,59 | 7,72 | 46,31 |
Карьер "Скабин"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок (песчаный грунт) | франко-карьер | м3 | 4,29 | 0,86 |
5,15 |