Копыль Карьеры "Скабин", "Копыль" АББ "Скабин"
Карьер "Копыль"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 13,09 | 2,62 | 15,71 |
Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 13,52 | 2,70 | 16,22 |
Гравий фр.20-80 | франко-карьер | м3 | 11,03 | 2,21 | 13,24 |
Каменный материал более 100 | франко-карьер | м3 | 6,26 | 1,25 | 7,51 |
Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 19,61 | 3,92 | 23,53 |
Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 18,92 | 3,78 | 22,70 |
АББ "Скабин"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | 12,25 | 2,45 | 14,70 |
Гравий фр.5-20 из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | 13,48 | 2,70 | 16,18 |
Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 30,74 | 6,15 | 36,89 |
Щебень гравийный фр.5-15 | франко АББ | м3 | 31,52 | 6,30 | 37,82 |
Щебень гравийный фр.10-20 | франко АББ | м3 | 0 | 0 | 0 |
Карьер "Скабин"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок (песчаный грунт) | франко-карьер | м3 | 4,07 | 0,81 | 4,88 |