Копыль Карьеры "Скабин", "Копыль" АББ "Скабин"
Карьер "Копыль"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 13,78 | 2,76 | 16,54 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | |||
| Гравий фр.20-80 | франко-карьер | м3 | |||
| Каменный материал более 100 | франко-карьер | м3 | 6,50 | 1,30 | 7,80 |
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 20,62 | 4,12 | 24,74 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 19,90 | 3,98 | 23,88 |
АББ "Скабин"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | 14,32 | 2,86 | 17,18 |
| Гравий фр.5-20 из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | |||
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 33,25 | 6,65 | 39,90 |
| Щебень гравийный фр.5-15 | франко АББ | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Щебень гравийный фр.10-20 | франко АББ | м3 |
Карьер "Скабин"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок (песчаный грунт) | франко-карьер | м3 |


