Копыль Карьеры "Скабин", "Копыль" АББ "Скабин"
Карьер "Копыль"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 15.04 | 3.01 | 18.05 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | |||
| Гравий фр.20-80 | франко-карьер | м3 | |||
| Каменный материал более 100 | франко-карьер | м3 | 6,83 | 1,37 | 8,20 |
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 21,95 | 4,39 | 26,34 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 21.07 | 4,21 | 25,28 |
АББ "Скабин"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | 14,90 | 2,98 | 17,88 |
| Гравий фр.5-20 из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | |||
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 35,70 | 7,14 | 42,84 |
| Щебень гравийный фр.5-15 | франко АББ | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Щебень гравийный фр.10-20 | франко АББ | м3 |
Карьер "Скабин"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок (песчаный грунт) | франко-карьер | м3 |


