Копыль Карьеры "Скабин", "Копыль" АББ "Скабин"
Карьер "Копыль"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 13,76 | 2,75 | 16,51 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | |||
| Гравий фр.20-80 | франко-карьер | м3 | |||
| Каменный материал более 100 | франко-карьер | м3 | 6,53 | 1,31 | 7,84 |
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 20,33 | 4,07 | 24,40 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 19,49 | 3,90 | 23,39 |
АББ "Скабин"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | 14,52 | 2,90 | 17,42 |
| Гравий фр.5-20 из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | |||
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 33,94 | 6,79 | 40,73 |
| Щебень гравийный фр.5-15 | франко АББ | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Щебень гравийный фр.10-20 | франко АББ | м3 |
Карьер "Скабин"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок (песчаный грунт) | франко-карьер | м3 |


