Копыль Карьеры "Скабин", "Копыль" АББ "Скабин"
Карьер "Копыль"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 13,81 | 2,76 | 16,57 |
Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 14,28 | 2,86 | 17,14 |
Гравий фр.20-80 | франко-карьер | м3 | 11,65 | 2,33 | 13,98 |
Каменный материал более 100 | франко-карьер | м3 | 6,53 | 1,31 | 7,84 |
Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 20,68 | 4,14 | 24,82 |
Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 19,96 | 3,99 | 23,95 |
АББ "Скабин"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | 13,16 | 2,63 | 15,79 |
Гравий фр.5-20 из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | 14,50 | 2,90 | 17,40 |
Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 32,89 | 6,58 | 39,47 |
Щебень гравийный фр.5-15 | франко АББ | м3 | 0 | 0 | 0 |
Щебень гравийный фр.10-20 | франко АББ | м3 | 38,86 | 7,77 | 46,63 |
Карьер "Скабин"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок (песчаный грунт) | франко-карьер | м3 | 4,31 | 0,86 |
5,17 |