Копыль Карьеры "Скабин", "Копыль" АББ "Скабин"
Карьер "Копыль"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 13,06 | 2,61 | 15,67 |
Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 13,50 | 2,70 | 16,20 |
Гравий фр.20-80 | франко-карьер | м3 | 11,02 | 2,20 | 13,22 |
Каменный материал более 100 | франко-карьер | м3 | 6,24 | 1,25 | 7,49 |
Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 19,56 | 3,91 | 23,47 |
Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 18,86 | 3,77 | 22,63 |
АББ "Скабин"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | 12,16 | 2,43 | 14,59 |
Гравий фр.5-20 из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | 13,39 | 2,68 | 16,07 |
Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 30,70 | 6,14 | 36,84 |
Щебень гравийный фр.5-15 | франко АББ | м3 | 31,46 | 6,29 | 37,75 |
Щебень гравийный фр.10-20 | франко АББ | м3 | 36,26 | 7,25 | 43,51 |
Карьер "Скабин"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок (песчаный грунт) | франко-карьер | м3 | 3,95 | 0,79 | 4,74 |