Копыль Карьеры "Скабин", "Копыль" АББ "Скабин"
Карьер "Копыль"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 13,64 | 2,73 | 16,37 |
Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 14,11 | 2,82 | 16,93 |
Гравий фр.20-80 | франко-карьер | м3 | 11,51 | 2,30 | 13,81 |
Каменный материал более 100 | франко-карьер | м3 | 6,43 | 1,29 | 7,72 |
Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 20,44 | 4,09 | 24,53 |
Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 19,72 | 3,94 | 23,66 |
АББ "Скабин"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок 2 класса из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | 13,00 | 2,60 | 15,60 |
Гравий фр.5-20 из к-ра "Скабин" | франко АББ | м3 | 14,30 | 2,86 | 17,16 |
Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 32,43 | 6,49 | 38,92 |
Щебень гравийный фр.5-15 | франко АББ | м3 | 0 | 0 | 0 |
Щебень гравийный фр.10-20 | франко АББ | м3 | 38,35 | 7,67 | 46,02 |
Карьер "Скабин"
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
Песок (песчаный грунт) | франко-карьер | м3 | 4,25 | 0,85 |
5,10 |