Belarusian Russian

Регистрация на сайте

Исполнительный Комитет

КУП «Минскоблдорстрой»

Крупки Карьер "Борки", АББ "Бобр"

  

Карьер "Борки" 

Наименование продукции

Место производства Единица измерения Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.)

Справочно, 20%   НДС,(руб.)

 Справочно,   отпускная цена с НДС, (руб.)

Песчано-гравийная смесь (ПГС) франко-карьер м3 3,16 0,63 3,79
Песок (песч.грунт) франко-карьер м3 3,11 0,62 3,73
Песок 2 класса после переработки франко-карьер м3 7,85 1,57 9,42
Гравий фр.5-20 франко-карьер м3 9,44 1,89 11,33
Смесь ГПС С-2 франко-карьер м3 14,68 2,94 17,62

АББ "Бобр"

Наименование продукции

Место производства Единица измерения

Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.)

Справочно, 20%   НДС,(руб.)  Справочно,   отпускная цена с НДС, (руб.)
Песок 2 класса после переработки франко АББ м3 29,44 5,89 35,33
Гравий фр.5-20 франко АББ м3 30,96  6,19 37,15
Смесь ГПС С-2 франко АББ м3 37,20 7,44 44,64
Щебень  гравийный  фр. 5-20 франко АББ м3 33,95 6,79 40,74
Щебень гравийный фр.5-10 франко-АББ м3 47,46 9,49 56,95
Щебень гравийный фр.5-15 франко-АББ м3 66,32 13,26 79,58
Щебень гравийный фр.  франко-АББ м3