Логойск АББ "Михалковичи"
АББ
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко АББ | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 29,88 | 5,98 | 35,86 |
| Щебень гравийный фр.5-10 | франко АББ | м3 | 29,58 | 5,92 | 35,50 |
Карьер "Янушковичи"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 11,71 | 2,34 | 14,05 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 15,01 | 3,00 | 18,01 |
| Гравий фр.20-80 | франко-карьер | м3 | 13,12 | 2,62 | 15,74 |
| Каменный материал | франко-карьер | м3 | 8,11 | 1,62 | 9,73 |
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 19,37 | 3,87 | 23,24 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 19,75 | 3,95 | 23,70 |


