Логойск АББ , карьер "Янушковичи"
Карьер "Янушковичи"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| ПГС | франко-карьер | м3 | 4,36 | 0,87 | 5,23 |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 10,93 | 2,19 | 13,12 |
| Каменный материал | франко-карьер | м3 | 7,43 | 1,49 | 8,92 |
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 18,20 | 3,64 | 21,84 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 18,56 | 3,71 | 22,27 |


