Облдорпроект Карьер "Понизовское" Ш
Карьер "Понизовское" III
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| пгс | франко-карьер | м3 | 6,77 | 0,79 | 8,12 |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 13,45 | 2,69 | 16,14 |
| Песок обогащенный 1 класса | франко-карьер | м3 | 16,28 | 3,26 | 19,54 |
| Гравий фр.3-20 | франко-карьер | м3 | 16,49 | 3,30 | 19,79 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 18,67 | 3,73 | 22,40 |
| Каменный материал свыше 80мм | франко-карьер | м3 | 8,48 | 1,70 | 10,18 |
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 24,12 | 4,82 | 28,94 |
| Смесь ГПС С-4 | франко-карьер | м3 | 25,60 | 5,12 | 30,72 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 25,18 | 5,04 | 30,22 |
| Смесь ГПС С-12 | франко-карьер | м3 | 23,09 | 4,62 | 27,71 |


