Любань Карьер "Пасека 1", АББ "Уречье"
Карьер "Пасека-1"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| ПГС | франко-карьер | м3 | 5,61 | 1,12 | 6,73 |
| Песок | франко-карьер | м3 | 5,46 | 1,09 | 6,55 |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 11,6 | 2,32 | 13,92 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 20,47 | 4,09 | 24,56 |
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 20,07 | 4,01 | 24,08 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 0 | 0 | 0 |
АББ "Уречье "
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса | франко АББ | м3 | |||
| Песок 2 класса после переработки из к-ра "Пасека" | франко АББ | м3 | 32,51 | 6,50 | 39,01 |
| Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 36,84 | 7,37 | 44,21 |
| Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 37,49 | 7,50 | 44,99 |
| Смесь ЩПС С-2 | франко АББ | м3 | 44,58 | 8,92 | 53,50 |
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 42,82 | 8,56 | 51,38 |
Карьер "Лесное"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| ПГС | франко-карьер | м3 | 5,3 | 1,06 | 6,36 |
| Песок 2 класса из к-ра "Лесное" | франко-карьер | м3 | 5,15 | 1,03 | 6,18 |
| Песок | франко-карьер | м3 | 12,15 | 2,43 | 14,58 |


