Мядель АББ "Княгинин"
АББ "Княгинин"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 15,56 | 3,11 | 18,67 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | |||
| Гравий фр.20-80 | франко-карьер | м3 | |
||
| Каменный материал | франко-карьер | м3 | 12,74 | 2,55 | 15.29 |
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 24.35 | 4,87 | 29,22 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 30,29 | 6,06 | 36,35 |
| Щебень гравий-ный фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 48,49 | 9,70 | 58,19 |
| Щебень гравий-ный фр.5-10 | франко-карьер | м3 | 57,83 | 11,57 | 69,40 |
| Отсев дробления гравия | франко-карьер | м3 | 26,05 | 5,21 |
31,26 |


