Мядель АББ "Княгинин"
АББ "Княгинин"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 14,32 | 2,86 | 17,18 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | |||
| Гравий фр.20-80 | франко-карьер | м3 | |
||
| Каменный материал | франко-карьер | м3 | 11,72 | 2,34 | 14,06 |
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 22,13 | 4,43 | 26,56 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 27,43 | 5,49 | 32,92 |
| Щебень гравий-ный фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 44,93 | 8,99 | 53,92 |
| Щебень гравий-ный фр.5-10 | франко-карьер | м3 | 51,31 | 10,26 | 61,57 |
| Отсев дробления гравия | франко-карьер | м3 | 24,13 | 4,83 |
28,96 |


