Мядель АББ "Княгинин"
АББ "Княгинин"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 15,08 | 3.02 | 18,10 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | |||
| Гравий фр.20-80 | франко-карьер | м3 | |
||
| Каменный материал | франко-карьер | м3 | 12,60 | 2,52 | 15,12 |
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 22,93 | 4,59 | 27,52 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 28,07 | 5,61 | 33,68 |
| Щебень гравий-ный фр.5-20 | франко-карьер | м3 | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
| Щебень гравий-ный фр.5-10 | франко-карьер | м3 | 51,17 | 10,23 | 61,40 |
| Отсев дробления гравия | франко-карьер | м3 | 24,17 | 4,83 |
29,00 |


