Несвиж АББ "Погулянка"
АББ "Погулянка"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко АББ | м3 | 35,89 | 7,18 | 43,07 |
| Гравий фр.5-20 | франко АББ | м3 | |||
| Каменный материал более 80 | франко АББ | м3 | 30,23 | 6,05 | 36,28 |
| Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 40,21 | 8,04 |
48,25 |
| Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 40.61 | 8.12 | 48.73 |
| Смесь ГПС С-11 | франко АББ | м3 | 40.42 | 8.08 | 48.50 |
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | |||
| Щебень гравийный фр.5-10 | франко АББ | м3 | |||
| Щебень гравийный фр.10-20 | франко АББ | м3 | |||
| Отсев дробления гравия | франко АББ | м3 |


