Пуховичи Карьер "Холм-2", АББ "Новоселки"
Карьер "Холм-2"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 8,03 | 1,61 | 9,64 |
| ПГС | франко-карьер | м3 | 3,49 | 0,70 | 4,19 |
| ПЕСОК | франко-карьер | м3 | 3,34 | 0,67 | 4,01 |
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 14,08 | 2,82 | 16,90 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 14,16 | 2,83 | 16,99 |
АББ "Новоселки " из карьера "Холм-2"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко АББ | м3 | 26,88 | 5,38 | 32,26 |
| Гравий фр.5-20 | франко АББ | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 33,72 | 6,74 | 40,46 |
| Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 34,39 | 6,88 | 41,27 |
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 39,49 | 7,90 | 47,39 |
| Щебень гравийный фр.20-40 | франко АББ | м3 | 37,00 | 7,40 | 44,40 |
| Щебень гравийный фр.10-20 | франко АББ | м3 |


