Пуховичи Карьер "Холм-2", АББ "Новоселки"
Карьер "Холм-2"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 7,43 | 1,49 | 8,92 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | |||
| Гравий фр.20-80 | франко-карьер | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 13,33 | 2,67 | 16,00 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 13,36 | 2,67 | 16,03 |
АББ "Новоселки " из карьера "Холм-2"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко АББ | м3 | 24,92 | 4,98 | 29,90 |
| Гравий фр.5-20 | франко АББ | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 31,09 | 6,22 | 37,31 |
| Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 31,69 | 6,34 | 38,03 |
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 36,47 | 7,29 | 43,76 |
| Щебень гравийный фр.20-40 | франко АББ | м3 | 33,83 | 6,77 | 40,60 |
| Щебень гравийный фр.10-20 | франко АББ | м3 |


