Пуховичи Карьер "Холм-2", АББ "Новоселки"
Карьер "Холм-2"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 8,14 | 1,63 | 9,77 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | |||
| Гравий фр.20-80 | франко-карьер | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 14,78 | 2,96 | 17,74 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 14,81 | 2,96 | 17,77 |
АББ "Новоселки " из карьера "Холм-2"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко АББ | м3 | 26,99 | 5,40 | 32,39 |
| Гравий фр.5-20 | франко АББ | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 33,88 | 6,78 | 40,66 |
| Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 34,56 | 6,91 | 41,47 |
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 39,89 | 7,98 | 47,87 |
| Щебень гравийный фр.20-40 | франко АББ | м3 | 37,01 | 7,40 | 44,41 |
| Щебень гравийный фр.10-20 | франко АББ | м3 |


