Смолевичи карьер Курково ,АББ "Новодворье"
Карьер "Курково Южная часть"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 10,30 | 2,06 | 12,36 |
| ПГС | франко-карьер | м3 | 4,12 | 0,82 | 4,94 |
| Песок | франко-карьер | м3 | 4,06 | 0,81 | 4,87 |
| ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 18,12 | 3,62 | 21,74 |
| ГПС С-4 | франко-карьер | м3 | 18,48 | 3,70 | 22,18 |
| ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 18,07 | 3,61 | 21,68 |
| ГПС С-12 | франко-карьер | м3 | 18,15 | 3,63 | 21,78 |
АББ "Новодворье"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко АББ | м3 | 11,61 | 2,32 | 13,93 |
| ЩПС С-2 | франко АББ | м3 | 33,43 | 6,69 | 40,12 |
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 43,08 | 8,62 | 51,70 |
| Щебень гравийный фр.5-10 | франко АББ | м3 | 48,86 | 9,77 | 58,63 |
| Щебень гравийный фр.10-20 | франко АББ | м3 | 49,89 | 9,98 | 59,87 |
| Щебень гравийный фр.20-40 | франко АББ | м3 | 46,06 | 9,21 | 55,27 |
| Отсев дробления гравия | франко АББ | м3 | 21,81 | 4,36 | 26,17 |


