Смолевичи карьер Курково ,АББ "Новодворье"
Карьер "Курково Южная часть"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 11,06 | 2,21 | 13,27 |
| ПГС | франко-карьер | м3 | 4,10 | 0,82 | 4,92 |
| Песок | франко-карьер | м3 | 3,95 | 0,79 | 4,74 |
| ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 18,43 | 3,69 | 22,12 |
| ГПС С-4 | франко-карьер | м3 | 18,78 | 3,76 | 22,54 |
| ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 18,39 | 3,68 | 22,07 |
| ГПС С-12 | франко-карьер | м3 | 18,45 | 3,69 | 22,14 |
АББ "Новодворье"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко АББ | м3 | 11,08 | 2,22 | 13,30 |
| ЩПС С-2 | франко АББ | м3 | 30,15 | 6,03 | 36.18 |
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 37,45 | 7,49 | 44,94 |
| Щебень гравийный фр.5-10 | франко АББ | м3 | 43.09 | 8,62 | 51,71 |
| Щебень гравийный фр.10-20 | франко АББ | м3 | 43,95 |
8,79 |
52,74 |
| Щебень гравийный фр.20-40 | франко АББ | м3 | 40,11 | 8,02 | 48,13 |
| Отсев дробления гравия | франко АББ | м3 | 18,98 | 3,80 | 22,78 |


