Столбцы Карьеры "Дявги", "Слободка-П" АББ "Заямное"
Карьер "Дявги"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) | франко-карьер | м3 | |||
| Песок(песчаный грунт) | франко-карьер | м3 | |||
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 11,05 | 2,21 | 13,26 |
| Песок 1 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 12,83 |
2,57 |
15,40 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 17,64 | 3.53 | 21,17 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 19,48 | 3,90 | 23,38 |
| Смесь ГПС С-11 | франко-карьер | м3 | 18,44 | 3,69 | 22,13 |
Карьер "Слободка-2"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) | франко-карьер | м3 | |||
| Песок (песчаный грунт) | франко-карьер | м3 | |||
| Песок 2 класса из карьера Слободка-2 на АББ | франко-карьер | м3 | 24,89 | 4,98 | 29,87 |
АББ "Заямное"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко АББ | м3 | 32,51 | 6,50 | 39,01 |
| Гравий фр.5-20 | франко АББ | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 38,82 | 7,96 | 47,78 |
| Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 42,76 | 8,55 | 51,31 |
| Щебень гравийный фр.5-20 | франко АББ | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Щебень гравийный фр.5-10 | франко АББ | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Щебень гравийный фр.5-15 | франко АББ | м3 | 42,37 | 8,47 |
50,84 |


