Узда Карьер "Валерьяны" АББ "Узда"
Карьер "Валерьяны"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения | Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) |
Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) | франко-карьер | м3 | |||
| Песок 2 класса после переработки | франко-карьер | м3 | 10,40 | 2,08 | 12,48 |
| Гравий фр.5-20 | франко-карьер | м3 | |||
| Гравий фр.20-80 | франко-карьер | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко-карьер | м3 | 17,57 | 3,51 | 21,08 |
| Смесь ГПС С-5 | франко-карьер | м3 | 17,93 | 3,59 | 21,52 |
АББ "Узда"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко АББ | м3 | |||
| Гравий фр.5-20 | франко АББ | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | |||
| Отсев дробления гравия | франко АББ | м3 | 23,51 | 4,70 | 28,21 |


