Воложин Карьер "Криница-1"
Карьер "Криница"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко АББ | м3 | 14,64 | 2,93 | 17,57 |
| Гравий фр.5-20 | франко АББ | м3 | |||
| Гравий фр. 20-80 | франко АББ | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 21,67 | 4,33 | 26,00 |
| Смесь ГПС С-2 на асфальтогрануляте | франко АББ | м3 | 15,95 | 3,19 | 19,14 |
| Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 21,49 | 4,30 | 25,79 |
| Смесь ГПС С-11 | франко АББ | м3 | 21,62 | 4,32 | 25,94 |
| Асфальтогранулят | франко АББ | м3 | 0 | 0 | 0 |


