Воложин Карьер "Криница-1"
Карьер "Криница"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко АББ | м3 | 14.04 | 2,81 | 16,85 |
| Гравий фр.5-20 | франко АББ | м3 | |||
| Гравий фр. 20-80 | франко АББ | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 20,58 | 4,12 | 24,70 |
| Смесь ГПС С-2 на асфальтогрануляте | франко АББ | м3 | 14,96 | 2,99 | 17,95 |
| Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 20,45 | 4,09 | 24,54 |
| Смесь ГПС С-11 | франко АББ | м3 | 20,53 | 4,11 | 24,64 |
| Асфальтогранулят | франко АББ | м3 | 0 | 0 | 0 |


