Воложин Карьер "Криница-1"
Карьер "Криница"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко АББ | м3 | 14,10 | 2,82 | 16,92 |
| Гравий фр.5-20 | франко АББ | м3 | |||
| Гравий фр. 20-80 | франко АББ | м3 | |||
| Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 21,10 | 4,22 | 25,32 |
| Смесь ГПС С-2 на асфальтогрануляте | франко АББ | м3 | 15,91 | 3,18 | 19,09 |
| Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 20,90 | 4,18 | 25,08 |
| Смесь ГПС С-11 | франко АББ | м3 | 21,05 | 4,21 | 25,26 |
| Асфальтогранулят | франко АББ | м3 | 0 | 0 | 0 |


