Воложин Карьер "Криница-1"
Карьер "Криница"
|
Наименование продукции |
Место производства | Единица измерения |
Отпускная цена для прочих потребителей, без НДС (руб.) |
Справочно, 20% НДС,(руб.) | Справочно, отпускная цена с НДС, (руб.) |
| Песок 2 класса после переработки | франко АББ | м3 | 14.14 | 2,83 | 16,97 |
| ПГС | франко АББ | м3 | 4,78 | 0,96 | 5,74 |
| ПЕСОК | франко АББ | м3 | 4,63 | 0,93 | 5,56 |
| Смесь ГПС С-2 | франко АББ | м3 | 20,65 | 4,13 | 24,78 |
| Смесь ГПС С-2 на асфальтогрануляте | франко АББ | м3 | 14,00 | 2,80 | 16,80 |
| Смесь ГПС С-5 | франко АББ | м3 | 14,96 | 2,99 | 17,95 |
| Смесь ГПС С-11 | франко АББ | м3 | 20,60 | 4,12 | 24,72 |
| Асфальтогранулят | франко АББ | м3 | 0 | 0 | 0 |


